Até 28/02/2025 |
Até 28/03/2025 |
Até 29/04/2025 |
Até 29/05/2025 |
Após 29/05/2025 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
ACESSO COMPLETO: | ||||||
Médico Radiologista Associado AGR | R$ 380,00 | R$ 480,00 | R$ 550,00 | R$ 600,00 | R$ 660,00 | |
Médico Radiologista Não Associado | R$ 890,00 | R$ 980,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.190,00 | |
Médico Residente Associado AGR | R$ 180,00 | R$ 230,00 | R$ 270,00 | R$ 300,00 | R$ 350,00 | |
Médico Residente Não Associado | R$ 430,00 | R$ 465,00 | R$ 490,00 | R$ 510,00 | R$ 540,00 | |
Médico Associado Entidades Parceiras (Assoc. Regionais, SGO, Pneumo, Gineco, Masto, SBM) | R$ 400,00 | R$ 510,00 | R$ 570,00 | R$ 620,00 | R$ 680,00 | |
Médico de Outras Especialidades / Não Associado | R$ 1.050,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.150,00 | R$ 1.185,00 | R$ 1.240,00 | |
Físico Médico | R$ 250,00 | R$ 320,00 | R$ 370,00 | R$ 430,00 | R$ 480,00 | |
Enfermeiro, Técnico e Tecnólogo em Radiologia | R$ 230,00 | R$ 290,00 | R$ 320,00 | R$ 345,00 | R$ 360,00 | |
Técnico em Enfermagem | R$ 145,00 | R$ 200,00 | R$ 235,00 | R$ 265,00 | R$ 300,00 | |
Estudante (nível técnico e superior) | R$ 145,00 | R$ 200,00 | R$ 235,00 | R$ 265,00 | R$ 300,00 | |
Profissional de Outras Áreas | R$ 260,00 | R$ 340,00 | R$ 380,00 | R$ 410,00 | R$ 490,00 | |
DAY USE: | ||||||
Médico Radiologista Associado AGR | R$ 285,00 | R$ 360,00 | R$ 410,00 | R$ 450,00 | R$ 500,00 | |
Médico Radiologista Não Associado | R$ 660,00 | R$ 730,00 | R$ 780,00 | R$ 825,00 | R$ 900,00 | |
Médico Residente Associado AGR | R$ 135,00 | R$ 170,00 | R$ 200,00 | R$ 225,00 | R$ 280,00 | |
Médico Residente Não Associado | R$ 320,00 | R$ 350,00 | R$ 370,00 | R$ 380,00 | R$ 420,00 | |
Médico Associado Entidades Parceiras (Assoc. Regionais, SGO, Pneumo, Gineco, Masto, SBM) | R$ 300,00 | R$ 380,00 | R$ 420,00 | R$ 465,00 | R$ 510,00 | |
Médico de Outras Especialidades / Não Associado | R$ 780,00 | R$ 840,00 | R$ 860,00 | R$ 890,00 | R$ 940,00 | |
Físico Médico | R$ 185,00 | R$ 240,00 | R$ 270,00 | R$ 320,00 | R$ 380,00 | |
Enfermeiro, Técnico e Tecnólogo em Radiologia | R$ 170,00 | R$ 220,00 | R$ 240,00 | R$ 260,00 | R$ 360,00 | |
Técnico em Enfermagem | R$ 110,00 | R$ 150,00 | R$ 180,00 | R$ 200,00 | R$ 250,00 | |
Estudante (nível técnico e superior) | R$ 110,00 | R$ 150,00 | R$ 180,00 | R$ 200,00 | R$ 250,00 | |
Profissional de Outras Áreas | R$ 195,00 | R$ 250,00 | R$ 285,00 | R$ 310,00 | R$ 360,00 | |
INSCRIÇÕES PARA GRUPOS DE ESTUDANTES: Mínimo de 10 participantes: desconto de 10%; Mínimo de 20 participantes: desconto de 15% Envie um e-mail para secretaria@jgr2025.com.br para mais informações. |
||||||
* Obrigatória apresentação de comprovante da categoria. |
I - INSCRIÇÃO
Atenção: preencha seu formulário de inscrição com um endereço de e-mail válido, pois toda a comunicação referente ao evento será realizada através deste e-mail.
V - AUTORIZAÇÃO DE USO DE DADOS
Ao efetuar a inscrição, o participante autoriza automaticamente o uso de seus dados cadastrais pela organização, a título gratuito, para envio de mensagens eletronicas relacionadas ao evento e sua área de atuação, e o compartilhamento dos mesmos com empresas parceiras e apoiadoras da 32ª Jornada Gaúcha de Radiologia, com as exclusivas finalidades de gerar dados estatísticos, promover conhecimento e viabilizar ações e projetos reativos ao evento. Esta autorização poderá ser revogada a qualquer momento, mediante simples requerimento à Secretaria ou à entidade realizadora.
DADOS BANCÁRIOS
Associação Gaúcha de Radiologia e Diagnóstico por Imagem
CNPJ: 90.052.739/0001-30
Banco: Unicred (136)
Agência: 2710
Conta Corrente: 58521-1
Chave PIX: Tipo - E-Mail: secretaria@sgr.org.br